27 Ağustos 2010 , 12:36

Sabah erken saatlerde başlayan aşırı yağmur antrenman turlarını olumsuz yönde etkiledi. Fırtına ile şiddetini arttıran yağmur nedeniyle Formula1 antrenmanları öncesinde yapılan Formula BMW serisi antrenman turları yarıda kesildi.
Daha sonra şidetini azaltan yağmur ile birlikte antrenmanlar başladı. Seansın ilk yarım saati oldukça yoğun geçti. Pilotların tümü bu ilk bölümde zaman turlarına başladılar.
Adrian Sutil ve Sebastian Vettel ilk dakikalarda liderliği paylaştılar ancak daha sonra Fernando Alonso liderliği eline geçirdi ve seans sonuna kadar bırakmadı. İlk 1 saatlik bölümün ardından yağmur etksini bir kez daha gösterdi ve pilotlar yaklaşık 20 dakikayı garajlarında geçirmek zorunda kaldılar.
Antrenmanlarda Lewis Hamilton +0.770 saniye fark ile ikinci sırayı alırken bugün çok fazla zaamn turu atma fırsatı bulamayan Robert Kubica 3. sırayı aldı.
Sebastian Vettel ve Adrian Sutil 4 ve 5. sıraları aldılar. Bu iki pilotu Jenson Button, Mark Webber ve Kamui Kobayashi takip ettiler.
1. Fernando Alonso Ferrari 2m00.797s 17
2. Lewis Hamilton McLaren-Mercedes 2m01.567s + 0.770s 7
3. Robert Kubica Renault 2m02.081s + 1.284s 14
4. Sebastian Vettel Red Bull-Renault 2m02.450s + 1.653s 11
5. Adrian Sutil Force India-Mercedes 2m02.646s + 1.849s 14
6. Jenson Button McLaren-Mercedes 2m02.913s + 2.116s 6
7. Mark Webber Red Bull-Renault 2m02.926s + 2.129s 11
8. Kamui Kobayashi BMW Sauber-Ferrari 2m03.401s + 2.604s 17
9. Rubens Barrichello Williams-Cosworth 2m03.424s + 2.627s 7
10. Michael Schumacher Mercedes 2m03.489s + 2.692s 9
11. Felipe Massa Ferrari 2m03.601s + 2.804s 17
12. Nico Hulkenberg Williams-Cosworth 2m03.649s + 2.852s 17
13. Nico Rosberg Mercedes 2m03.654s + 2.857s 6
14. Pedro de la Rosa BMW Sauber-Ferrari 2m03.851s + 3.054s 17
15. Vitantonio Liuzzi Force India-Mercedes 2m04.145s + 3.348s 12
16. Jaime Alguersuari Toro Rosso-Ferrari 2m04.250s + 3.453s 16
17. Vitaly Petrov Renault 2m04.690s + 3.893s 15
18. Sebastien Buemi Toro Rosso-Ferrari 2m05.680s + 4.883s 6
19. Timo Glock Virgin-Cosworth 2m05.697s + 4.900s 18
20. Lucas di Grassi Virgin-Cosworth 2m06.695s + 5.898s 14
21. Jarno Trulli Lotus-Cosworth 2m07.189s + 6.392s 15
22. Bruno Senna HRT-Cosworth 2m07.737s + 6.940s 13
23. Heikki Kovalainen Lotus-Cosworth 2m07.955s + 7.158s 15
24. Sakon Yamamoto HRT-Cosworth 2m10.507s + 9.710s 18
TurkiyeF1.Com