İlk antrenmanda Button..
Formula 1'de efsanevi Monza pistinde 14. yarış olan İtalya Grand Prix'si Cuma 1. antrenman turlarını McLaren takımından Jenson Button lider tamamladı.

Tarih10 Eylül 2010 , 10:39

İlk antrenmanda Button..

Güneşli ve açık bir havada geçilen İtalya Grand Prix'si Cuma 1. antrenamn turlarında McLaren ve Red Bull takımları ilk 3 sırayı paylaştılar. Button ilk seansın en hızlı ismi olurken onu Vettel +0.097 saniye fark ile takip etti. Button'ın takım arkadaşı Hamilton ise +0.274 saniye fark ile 3. sırayı aldı.

Bruno Senna ve Rubens Barrichello'nun mekanik problemlerden dolayı yolda kaldığı seans boyunca başka herhangi bir olay yaşanmadı. Toro Rosso'dan Jamie Algersuari ve Williams'dan Nico Hulkenberg ilk virajda birkaç kez şikanı kesmek zorunda kaldılar.

Antrenmanlarda Renault takımından Robert Kubica 4. sırayı alırken Nico Rosberg 5. ve Şampiyona lideri Mark Webber 6. sıraları aldılar. Force Idnia'dan Vitantonio Liuzzi iyi bir performansın ardından ilk 10 içerisine girmeyi başardı ve seansı 7. sırada tamamladı.

Ferrari pilotları sırası ile Alonso ile 8. Massa ile de 9. zamanları elde ettiler. İlk 10 içerisine girebilen son pilot ise Michael Schumacher oldu.

1. Button McLaren-Mercedes 1:23.693 28
2. Vettel Red Bull-Renault 1:23.790 + 0.097 27
3. Hamilton McLaren-Mercedes 1:23.967 + 0.274 25
4. Kubica Renault 1:24.120 + 0.427 25
5. Rosberg Mercedes 1:24.129 + 0.436 30
6. Webber Red Bull-Renault 1:24.446 + 0.753 26
7. Liuzzi Force India-Mercedes 1:24.512 + 0.819 19
8. Alonso Ferrari 1:24.543 + 0.850 24
9. Massa Ferrari 1:24.648 + 0.955 22
10. Schumacher Mercedes 1:24.756 + 1.063 26
11. Hulkenberg Williams-Cosworth 1:24.841 + 1.148 28
12. di Resta Force India-Mercedes 1:24.923 + 1.230 23
13. Petrov Renault 1:25.292 + 1.599 25
14. Buemi Toro Rosso-Ferrari 1:25.318 + 1.625 29
15. de la Rosa Sauber-Ferrari 1:25.320 + 1.627 20
16. Kobayashi Sauber-Ferrari 1:25.334 + 1.641 24
17. Alguersuari Toro Rosso-Ferrari 1:25.897 + 2.204 19
18. Glock Virgin-Cosworth 1:26.772 + 3.079 19
19. Trulli Lotus-Cosworth 1:26.898 + 3.205 12
20. di Grassi Virgin-Cosworth 1:26.956 + 3.263 17
21. Kovalainen Lotus-Cosworth 1:27.374 + 3.681 14
22. Senna HRT-Cosworth 1:28.256 + 4.563 8
23. Barrichello Williams-Cosworth 1:28.516 + 4.823 4
24. Yamamoto HRT-Cosworth 1:29.870 + 6.177 17

TurkiyeF1.com

YORUMLAR
Bu haber yoruma kapalıdır.
İtalya GP Resim Galerileriİtalya GP Resim Galerileri
Popüler Formula 1 HaberleriPopüler Formula 1 Haberleri
  • Çok Okunanlar
  • Çok Yorumlananlar