11 Eylül 2010 , 11:57

İtalya Grand Prix'si Cumartesi antrenman turlarında McLaren, Ferrari ve Red Bull takımları bir kez daha ön plana çıktılar. Lerwis Hamilton1:22.498'lik derecesi ilek ilk sırayı alırken Sebastian Vettel son anda attığı tur ile ikinci sırayı Fernando Alonso'dan kapmayı başardı.
Antrenmanlarda 3. ve 4. sıraları Ferrari pilotları aldılar. Fernando Alonso seansın sonlarına lider girmesine rağmen Hamilton ve Vettel'e geçilince 3. sırada kaldı. İspanyol pilotun takım arkadaşı Felipe Massa ise antrenmanları 4. sırada tamamladı.
McLaren takımının diğer pilotu Jenson Button 5 Mercedes GP'den Nicor Rosberg'in 6. sıraları aldığı antrenmanlarda seansın seansın ikinci bölümünde mekanik bir problem yaşayan ve antrenmanlara devam edemeyen Mark Webber 7. oldu.
1. Hamilton McLaren-Mercedes 1:22.498 19
2. Vettel Red Bull-Renault 1:22.545 + 0.047 21
3. Alonso Ferrari 1:22.644 + 0.146 15
4. Massa Ferrari 1:22.648 + 0.150 16
5. Button McLaren-Mercedes 1:22.724 + 0.226 19
6. Rosberg Mercedes 1:22.946 + 0.448 17
7. Webber Red Bull-Renault 1:23.082 + 0.584 9
8. Hulkenberg Williams-Cosworth 1:23.129 + 0.631 18
9. Kubica Renault 1:23.209 + 0.711 20
10. Sutil Force India-Mercedes 1:23.303 + 0.805 19
11. Barrichello Williams-Cosworth 1:23.450 + 0.952 19
12. Buemi Toro Rosso-Ferrari 1:23.673 + 1.175 20
13. Schumacher Mercedes 1:23.896 + 1.398 21
14. Kobayashi Sauber-Ferrari 1:23.908 + 1.410 24
15. Alguersuari Toro Rosso-Ferrari 1:23.909 + 1.411 17
16. Petrov Renault 1:23.967 + 1.469 19
17. de la Rosa Sauber-Ferrari 1:24.191 + 1.693 19
18. Liuzzi Force India-Mercedes 1:24.439 + 1.941 15
19. Trulli Lotus-Cosworth 1:25.788 + 3.290 14
20. Kovalainen Lotus-Cosworth 1:25.925 + 3.427 16
21. Glock Virgin-Cosworth 1:26.434 + 3.936 18
22. di Grassi Virgin-Cosworth 1:26.682 + 4.184 19
23. Senna HRT-Cosworth 1:27.471 + 4.973 18
24. Yamamoto HRT-Cosworth 1:28.730 + 6.232 14
TurkiyeF1.com