GENEL | KENDİ EVİ | DEPLASMAN | |||||||||||||||||||||
| O | G | B | M | A | Y | AV | P | O | G | B | M | A | Y | O | G | B | M | A | Y | ||||
| 1. | Diyarbakır B.B. | 34 | 20 | 9 | 5 | 62 | 23 | 39 | 69 | 17 | 10 | 5 | 2 | 36 | 13 | 17 | 10 | 4 | 3 | 26 | 10 | ||
| 2. | Fatih Karagümrük AŞ. | 34 | 19 | 6 | 9 | 59 | 35 | 24 | 63 | 17 | 9 | 4 | 4 | 29 | 14 | 17 | 10 | 2 | 5 | 30 | 21 | ||
| 3. | İstanbulspor | 34 | 17 | 7 | 10 | 49 | 32 | 17 | 58 | 17 | 8 | 2 | 7 | 22 | 18 | 17 | 9 | 5 | 3 | 27 | 14 | ||
| 4. | Tekirova Bld.Spor | 34 | 16 | 9 | 9 | 62 | 46 | 16 | 57 | 17 | 10 | 5 | 2 | 36 | 20 | 17 | 6 | 4 | 7 | 26 | 26 | ||
| 5. | Pazarspor | 34 | 15 | 12 | 7 | 51 | 34 | 17 | 57 | 17 | 12 | 3 | 2 | 36 | 17 | 17 | 3 | 9 | 5 | 15 | 17 | ||
| 6. | Kırıkhanspor | 34 | 15 | 8 | 11 | 46 | 36 | 10 | 53 | 17 | 9 | 4 | 4 | 28 | 17 | 17 | 6 | 4 | 7 | 18 | 19 | ||
| 7. | Orhangazispor | 34 | 14 | 11 | 9 | 36 | 28 | 8 | 53 | 17 | 4 | 8 | 5 | 13 | 11 | 17 | 10 | 3 | 4 | 23 | 17 | ||
| 8. | Kayseri Şekerspor | 34 | 13 | 8 | 13 | 48 | 44 | 4 | 47 | 17 | 10 | 1 | 6 | 35 | 24 | 17 | 3 | 7 | 7 | 13 | 20 | ||
| 9. | Ankara Demirspor | 34 | 11 | 13 | 10 | 40 | 36 | 4 | 46 | 17 | 6 | 7 | 4 | 22 | 15 | 17 | 5 | 6 | 6 | 18 | 21 | ||
| 10. | Anadolu Üsküdar 1908 | 34 | 12 | 9 | 13 | 39 | 38 | 1 | 45 | 17 | 6 | 5 | 6 | 19 | 17 | 17 | 6 | 4 | 7 | 20 | 21 | ||
| 11. | Gölcükspor | 34 | 12 | 8 | 14 | 45 | 48 | -3 | 44 | 17 | 7 | 6 | 4 | 26 | 18 | 17 | 5 | 2 | 10 | 19 | 30 | ||
| 12. | Belediye Vanspor | 34 | 10 | 10 | 14 | 28 | 39 | -11 | 40 | 17 | 7 | 4 | 6 | 20 | 21 | 17 | 3 | 6 | 8 | 8 | 18 | ||
| 13. | Siirtspor | 34 | 11 | 6 | 17 | 39 | 58 | -19 | 39 | 17 | 6 | 3 | 8 | 19 | 28 | 17 | 5 | 3 | 9 | 20 | 30 | ||
| 14. | Sandıklıspor | 34 | 10 | 9 | 15 | 45 | 56 | -11 | 39 | 17 | 7 | 4 | 6 | 28 | 28 | 17 | 3 | 5 | 9 | 17 | 28 | ||
| 15. | Bergama Belediyespor | 34 | 9 | 12 | 13 | 35 | 50 | -15 | 39 | 17 | 3 | 8 | 6 | 15 | 20 | 17 | 6 | 4 | 7 | 20 | 30 | ||
| 16. | Kastamonuspor | 34 | 10 | 8 | 16 | 53 | 55 | -2 | 38 | 17 | 6 | 2 | 9 | 24 | 25 | 17 | 4 | 6 | 7 | 29 | 30 | ||
| 17. | Beşikdüzüspor | 34 | 8 | 14 | 12 | 31 | 33 | -2 | 38 | 17 | 3 | 9 | 5 | 15 | 14 | 17 | 5 | 5 | 7 | 16 | 19 | ||
| 18. | Çorumspor | 34 | 3 | 3 | 28 | 29 | 106 | -77 | 12 | 17 | 3 | 1 | 13 | 16 | 38 | 17 | 0 | 2 | 15 | 13 | 68 | ||
| BİLGİLER |
O: Oynadığı, G: Galibiyet, B: Beraberlik, M: Malubiyet, A: Attığı, Y: Yediği, Av: Averaj, P: Puan |
| Üst Lig: 1 Üst Lig Playoff: 2,3,4,5 Alt Lig: 16,17,18 |