Diğer Sporlar
GENEL | KENDİ EVİ | DEPLASMAN | ||||||||||||||||||||||
| O | G | B | M | A | Y | O | G | B | M | A | Y | O | G | B | M | A | Y | AV | P | |||||
| 1. | Malatya Belediyespor | 28 | 14 | 8 | 6 | 44 | 22 | 14 | 9 | 4 | 1 | 29 | 8 | 14 | 5 | 4 | 5 | 15 | 14 | 22 | 50 | |||
| 2. | Bingöl Belediyespor | 28 | 10 | 11 | 7 | 34 | 25 | 14 | 6 | 7 | 1 | 21 | 10 | 14 | 4 | 4 | 6 | 13 | 15 | 9 | 41 | |||
| 3. | Hatayspor | 28 | 12 | 5 | 11 | 36 | 36 | 14 | 8 | 2 | 4 | 18 | 13 | 14 | 4 | 3 | 7 | 18 | 23 | 0 | 41 | |||
| 4. | Diyarbakır Kayapınar Bld. | 28 | 8 | 10 | 10 | 22 | 30 | 14 | 4 | 7 | 3 | 14 | 12 | 14 | 4 | 3 | 7 | 8 | 18 | -8 | 34 | |||
| 5. | Batman Petrolspor | 28 | 8 | 6 | 14 | 23 | 29 | 14 | 8 | 1 | 5 | 16 | 11 | 14 | 0 | 5 | 9 | 7 | 18 | -6 | 30 | |||
| 6. | 72Batman Spor | 28 | 8 | 6 | 14 | 25 | 49 | 14 | 7 | 2 | 5 | 16 | 15 | 14 | 1 | 4 | 9 | 9 | 34 | -24 | 30 | |||
| 7. | Şanlıurfa Bld. | 28 | 5 | 10 | 13 | 17 | 38 | 14 | 4 | 5 | 5 | 10 | 17 | 14 | 1 | 5 | 8 | 7 | 21 | -21 | 25 | |||
| 8. | Gaskispor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| BİLGİLER |
O: Oynadığı, G: Galibiyet, B: Beraberlik, M: Malubiyet, A: Attığı, Y: Yediği, Av: Averaj, P: Puan |
| Şampiyonlar Ligi Doğrudan: Şampiyonlar Ligi Ön Eleme: Uefa Kupası: Uefa Kupası Ön Eleme: Küme Çıkan: Küme Çıkma Playoff: Küme Düşenler: Küme Düşme Playoff: |