Diğer Sporlar
GENEL | KENDİ EVİ | DEPLASMAN | |||||||||||||||||||||
| A Grubu | O | G | B | M | A | Y | AV | P | O | G | B | M | A | Y | O | G | B | M | A | Y | |||
| 1. | Gaziantepspor | 4 | 3 | 1 | 0 | 7 | 2 | 5 | 10 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | ||
| 2. | Galatasaray | 4 | 2 | 2 | 0 | 7 | 3 | 4 | 8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | ||
| 3. | Beypazarı Şekerspor | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 7 | -3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | ||
| 4. | M.P. Antalyaspor | 4 | 0 | 3 | 1 | 4 | 6 | -2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | ||
| 5. | Denizlispor | 4 | 0 | 1 | 3 | 4 | 8 | -4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | ||
| B Grubu | O | G | B | M | A | Y | AV | P | O | G | B | M | A | Y | O | G | B | M | A | Y | |||
| 1. | Beşiktaş | 4 | 3 | 0 | 1 | 8 | 6 | 2 | 9 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | ||
| 2. | Gaziantep BB | 4 | 2 | 2 | 0 | 7 | 5 | 2 | 8 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | ||
| 3. | Trabzonspor | 4 | 2 | 1 | 1 | 9 | 6 | 3 | 7 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | ||
| 4. | Konya Şeker | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 | 9 | -2 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 5 | ||
| 5. | Manisaspor | 4 | 0 | 0 | 4 | 5 | 10 | -5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | ||
| C Grubu | O | G | B | M | A | Y | AV | P | O | G | B | M | A | Y | O | G | B | M | A | Y | |||
| 1. | Gençlerbirliği | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 4 | 2 | 7 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | ||
| 2. | Bucaspor | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 6 | 1 | 7 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | ||
| 3. | Ankaragücü | 4 | 1 | 3 | 0 | 6 | 4 | 2 | 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | ||
| 4. | Yeni Malatyaspor | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | -2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | ||
| 5. | Fenerbahçe | 4 | 1 | 0 | 3 | 7 | 10 | -3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 6 | ||
| D Grubu | O | G | B | M | A | Y | AV | P | O | G | B | M | A | Y | O | G | B | M | A | Y | |||
| 1. | Kasımpaşa | 4 | 4 | 0 | 0 | 9 | 2 | 7 | 12 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | ||
| 2. | İstanbul B.B. | 4 | 3 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | 9 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||
| 3. | Bursaspor | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | -1 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | ||
| 4. | Karşıyaka | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 6 | -1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 3 | ||
| 5. | Kırıkhanspor | 4 | 0 | 1 | 3 | 3 | 9 | -6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||
| BİLGİLER |
O: Oynadığı, G: Galibiyet, B: Beraberlik, M: Malubiyet, A: Attığı, Y: Yediği, Av: Averaj, P: Puan |
| Şampiyonlar Ligi Doğrudan: Şampiyonlar Ligi Ön Eleme: Avrupa Ligi: Avrupa Ligi Ön Eleme: Üst Lig: Üst Lig Playoff: Alt Lig: Alt Lig Playoff: |