Spor Toto 3. Lig'de görünüm

19.03.2017 - 18:22 | Son Güncellenme: 19.03.2017 - 18:22

Spor Toto 3. Lig 3. Grup'ta 27. hafta tamamlanırken, 1. Grup'ta 31, 2. Grup'ta ise 27. hafta tek maç dışında sona erdi.

Ligde 1. Grup'ta Sancaktepe Belediyespor, 2. Grup'ta Bodrum Belediyesi Bodrumspor, 3. Grup'ta da Afjet Afyonspor zirvedeki yerini korudu.

Gruplarda oluşan puan durumu şöyle:

1. Grup

 


 
Takımlar O G B M A Y AV P
1.  SANCAKTEPE BELEDİYESPOR 29  17  45  17  28  60 
2.  ALTAY 30  14  12  56  31  25  54 
3.  KOCAELİSPOR 29  14  11  49  27  22  53 
4.  ANKARA DEMİRSPOR 30  13  12  47  31  16  51 
5.  ÇORUM BELEDİYESPOR 30  13  39  25  14  48 
6.  GÖLCÜKSPOR 29  12  10  35  30  46 
7.  KIZILCABÖLÜKSPOR 30  10  12  30  28  42 
8.  VAN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR 30  10  10  10  29  34  -5  40 
9.  BAYBURT GRUP ÖZEL İDARE 29  10  10  33  31  39 
10.  KOZAN BELEDİYESPOR 29  11  32  36  -4  36 
11.  ANAGOLD 24ERZİNCANSPOR 28  11  26  26  35 
12.  ERZİN BELEDİYESPOR 29  12  28  40  -12  35 
13.  TEKİRDAĞSPOR 29  12  27  39  -12  33 
14.  KARTALSPOR 29  15  27  36  -9  32 
15.  KARACABEY BİRLİKSPOR 29  14  48  49  -1  31 
16.  CİZRE SPOR 30  14  21  40  -19  30 
17.  KÜTAHYASPOR 29  10  13  33  50  -17  28 
18.  BEYLERBEYİ 29  14  32  44  -12  27 
19.  MANAVGATSPOR 29  13  13  18  41  -23  22 

 

2. Grup

 


 
Takımlar O G B M A Y AV P
1.  BODRUM BELEDİYESİ BODRUMSPOR 27  16  49  26  23  54 
2.  ERBAASPOR 27  11  11  31  22  44 
3.  TİRE 1922 27  11  10  34  25  43 
4.  KIRIKHANSPOR 27  11  10  29  22  43 
5.  HALİDE EDİP ADIVARSPOR 27  12  31  25  42 
6.  SİLİVRİSPOR 26  11  24  18  42 
7.  ÇATALCA SPOR 27  12  31  27  42 
8.  DÜZCESPOR 27  10  11  37  34  41 
9.  MANİSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE SPOR 27  13  45  30  15  40 
10.  KEMERSPOR 2003 27  10  35  30  37 
11.  BATMAN PETROL SPOR 27  11  28  29  -1  34 
12.  YOMRASPOR 27  13  18  23  -5  31 
13.  PAZARSPOR 27  13  26  37  -11  30 
14.  YEŞİL BURSA 27  13  25  31  -6  28 
15.  DARDANELSPOR 26  12  29  42  -13  26 
16.  DERSİM SPOR 27  15  22  36  -14  26 
17.  TÜRK METAL KIRIKKALE SPOR 27  10  13  21  38  -17  22 
18.  DERİNCE SPOR 27  10  13  24  44  -20  22 

 

3. Grup

 


 
Takımlar O G B M A Y AV P
1.  AFJET AFYONSPOR 27  18  51  22  29  61 
2.  SAKARYASPOR 27  16  50  22  28  54 
3.  DARICA GENÇLERBİRLİĞİ 27  16  40  21  19  53 
4.  DİYARBEKİR SPOR 27  15  48  32  16  50 
5.  BAYRAMPAŞA 27  11  10  41  29  12  43 
6.  BAYSAL İNŞAAT DÜZYURTSPOR 27  12  35  26  43 
7.  ELAZİZ BELEDİYESPOR 27  10  38  32  39 
8.  TARSUS İDMAN YURDU 27  10  44  40  38 
9.  MUĞLASPOR 27  10  34  35  -1  38 
10.  ORHANGAZİSPOR 27  13  32  33  -1  32 
11.  PAYASSPOR 27  10  10  25  31  -6  31 
12.  ANKARA ADLİYE SPOR 27  14  30  41  -11  31 
13.  SULTANBEYLİ BELEDİYESPOR 27  11  28  37  -9  30 
14.  12 BİNGÖL SPOR 27  13  23  38  -15  26 
15.  BERGAMA BELEDİYESPOR 27  13  22  37  -15  26 
16.  MALTEPESPOR 27  15  15  40  -25  24 
17.  DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR 27  15  19  40  -21  18 
18.  ORDUSPOR 27  13  30  49  -19  17 

Not: Orduspor'un 9 puanı silindi. 

Senin için hazırladığımız haberler